تفاصيل المنتج:
|
اللون: | حسب الطلب | الاهلية: | 5-1000 طن |
---|---|---|---|
بحجم: | حسب النموذج | وزن: | 8.8 ت |
حالة: | جديد | مشغل بواسطة: | محرك كهربائي |
تفاصيل التعبئة: | يتم تثبيت الآلة أولاً بألواح حديدية لمنع الانزلاق أثناء النقل ، ثم يتم تغليفها بغشاء تغليف ، ولا يتم | نوع: | كسارة فكية كسارة صخرية كسارة أولية |
تسليط الضوء: | كسارة الصخور الفكية 8.8T,الكسارة الفكية للخرسانة 800t / H,كسارة فك الخرسانة CE 8.8T |
آلة كسارة الحجر كسارة الحجر آلة تكسير الصخور
وصف الإنتاج:
كسارة الفك آلة كسارة الحجر آلة تكسير الصخور تستخدم للتكسير الدقيق للمواد المختلفة التي تكون قوة الضغط فيها أقل من أو تساوي 320 ميجا باسكال ، ويتم تطبيقها على حبيبات مواد التغذية الصغيرة نسبيًا وبوابة التفريغ الصغيرة نسبيًا ، وهي مناسبة للتكسير الثانوي.توفر Hongji خطًا كاملاً من إنتاج الأحجار ؛يستخدم الإخراج على نطاق واسع في الطرق والجسور والمنازل والمباني العالية والطرق السريعة للسكك الحديدية ومشروع المياه كنوع من مواد البناء ، مثل الركام وحجر الأساس وما إلى ذلك.
الخصائص الرئيسية:
1. نموذج لأحدث المنتجات ، مجموعة واسعة من التطبيقات ، بهيكل مضغوط ، عمر خدمة طويل ، وكفاءة عمل عالية.
2. قابل للتعديل لسهولة التآكل قطع غيار ، واستبدال سهل للتآكل وقطع الغيار.
3. قدرة عالية وأقل تكلفة وسهلة التركيب.
4. الآلة لديها نسبة سحق كبيرة ، حجم منتج موحد ، هيكل بسيط ، صيانة مريحة ، يمكنها سحق قوة الضغط لمجموعة متنوعة من المواد لا تزيد عن 320 ميجا باسكال ، هو الخيار الأول لمعدات التكسير الأولية.
5. تكنولوجيا من الدرجة الأولى ، جودة خدمة عملاء موثوقة قبل البيع.المنتجات تلبي معايير شهادة CE الأوروبية.
نموذج | حجم افتتاح العلف | الأعلى.حجم العلف | الاهلية | سلطة | الحجم الكلي (L * W * H) | وزن |
PEX250 * 400 | 250 * 400 مم | 210 ملم | 5-20 طن / ساعة | 15 كيلو واط | 1450 * 1300 * 1296 ملم | 2800 كجم |
PEX250 * 1000 | 250 * 1000 مم | 210 ملم | 16-51 طن / ساعة | 30 كيلو واط | 1992 * 1530 * 1380 ملم | 6500 كجم |
PEX250 * 1200 | 250 * 1200 مم | 210 ملم | 25-60 طن / ساعة | 37 كيلو واط | 2192 * 1900 * 1430 ملم | 7700 كجم |
PEX300 * 1300 | 300 * 1300 مم | 250 ملم | 16-104 طن / ساعة | 55 كيلو واط | 2192 * 2000 * 1430 ملم | 9000 كجم |
PE400 * 600 | 400 * 600 مم | 340 ملم | 16-55 طن / ساعة | 30 كيلو واط | 1565 * 1732 * 1586 ملم | 6500 كجم |
PE500 * 750 | 500 * 750 مم | 420 ملم | 32-83 طن / ساعة | 55 كيلو واط | 1890 * 1916 * 1870 مم | 10300 كجم |
PE600 * 900 | 600 * 900 مم | 500 ملم | 48-120 طن / ساعة | 55 كيلو واط | 2305 * 1876 * 2298 مم | 15500 كجم |
PE750 * 1060 | 750 * 1060 مم | 630 ملم | 115-208 طن / ساعة | 110 كيلو واط | 2472 * 2450 * 2840 ملم | 28000 كجم |
PE870 * 1060 | 870 * 1060 مم | 660 ملم | 180-210 طن / ساعة | 110 كيلو واط | 2660 * 2556 * 2800 مم | 30500 كجم |
PE900 * 1200 | 900 * 1200 مم | 750 ملم | 139-300 طن / ساعة | 160 كيلو واط | 3800 * 3166 * 3045 ملم | 46000 كجم |
PE 1200 * 1500 | 1200 * 1500 مم | 1020 ملم | 400-800 طن / ساعة | 220 كيلو واط | 4800 * 3200 * 4120 ملم | 92000 كجم |
اتصل شخص: zhang
الهاتف :: 86-573-86589860
الفاكس: 86-573-86589817